Konum Takip Dashboard
Cihazlarınızın anlık konumlarını takip edin
1
Toplam Cihaz
1
Aktif Cihaz (1 saat)
500
Toplam Konum
63
Okunmamış Alert
Son Uyarılar (63)
| Cihaz | Tip | Mesaj | Zaman | |
|---|---|---|---|---|
| nevzat börteçine | GPS Kapalı | nevzat börteçine: Konum servisleri kapalı | 5 gün önce | |
| nevzat börteçine | GPS Kapalı | nevzat börteçine: Konum servisleri kapalı | 5 gün önce | |
| nevzat börteçine | GPS Kapalı | nevzat börteçine: Konum servisleri kapalı | 5 gün önce | |
| nevzat börteçine | GPS Kapalı | nevzat börteçine: Konum servisleri kapalı | 5 gün önce | |
| nevzat börteçine | GPS Kapalı | nevzat börteçine: Konum servisleri kapalı | 6 gün önce | |
| nevzat börteçine | Uygulama Kapatıldı | nevzat börteçine: Uygulama kapatıldı (swipe) | 18/08/2026 16:06 | |
| nevzat börteçine | Uygulama Kapatıldı | nevzat börteçine: Uygulama kapatıldı (swipe) | 03/08/2026 10:40 | |
| nevzat börteçine | Uygulama Kapatıldı | nevzat börteçine: Uygulama kapatıldı (swipe) | 31/07/2026 11:08 | |
| nevzat börteçine | Uygulama Kapatıldı | nevzat börteçine: Uygulama kapatıldı (swipe) | 24/07/2026 10:31 | |
| nevzat börteçine | Uygulama Kapatıldı | nevzat börteçine: Uygulama kapatıldı (swipe) | 18/07/2026 13:06 |
Cihazlar
nevzat börteçine
samsung SM-A155F
Az önce
500 konum
Harita
Konum Geçmişi
Cihaz seçin
Tüm Cihazların Son Konumları
| Cihaz | Model | Konum | Doğruluk | Hız | Pil | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nevzat börteçine | samsung SM-A155F | 39.96345, 32.93520 | ±54m | 100% | Az önce |